1. 對酸性化合物的保留強(qiáng)。
2. 提高分離度,縮短分析時間。
3. 減少溶劑用量、提高樣品通量并提高儀器效率,最終大大降低實驗室成本。
4. 實現(xiàn)通量最大化。
5. 憑借Kinetex 1.7μm、2.6 μm和5μm顆粒出色的可擴(kuò)展性,您可以在HPLC、UHPLC和PREP LC系統(tǒng)之間隨意轉(zhuǎn)換。
基材 | 多孔硅膠層圍繞著球形實心硅膠核 |
粒徑 | 5/2.6/1.7μm |
孔徑 | 100? |
碳含量 | 10% |
pH 范圍 | 1.5-8.0 |
貨號 | 描述 |
5μm | |
00A-4605-AN | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×30mm, Ea |
00B-4605-AN | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×50mm, Ea |
00D-4605-AN | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×100mm, Ea |
AJ0-8782 | SecurityGuard? ULTRA cartridges for XB-C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 2.1mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
00B-4605-Y0 | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×50mm, Ea |
00D-4605-Y0 | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×100mm, Ea |
00F-4605-Y0 | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×150mm, Ea |
AJ0-8775 | SecurityGuard ULTRA cartridges for XB-C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 3.0mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
00B-4605-E0 | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 4.6×50mm, Ea |
00D-4605-E0 | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 4.6×100mm, Ea |
00F-4605-E0 | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 4.6×150mm, Ea |
00G-4605-E0 | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 4.6×250mm, Ea |
AJ0-8768 | SecurityGuard? ULTRA cartridges for XB-C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 4.6mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
00B-4605-P0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 21.2×50mm, Ea |
00D-4605-P0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 21.2×100mm, Ea |
00F-4605-P0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 21.2×150mm, Ea |
00G-4605-P0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 21.2×250mm, Ea |
AJ0-9145 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC XB-C18 columns with 18.0 to 29.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8223 | Guard Cartridge,內(nèi)徑21.2mm |
00B-4605-U0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 30×50mm, Ea |
00D-4605-U0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 30×100mm, Ea |
00F-4605-U0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 30×150mm, Ea |
00G-4605-U0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 30×250mm, Ea |
AJ0-8301 | SecurityGuard? PREP cartridge for Prep HPLC XB-C18 columns with 30.0 to 49.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8277 | Guard Cartridge,內(nèi)徑30mm |
2.6μm | |
00A-4496-AN | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×30mm, Ea |
00B-4496-AN | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×50mm, Ea |
00C-4496-AN | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×75mm, Ea |
00D-4496-AN | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×100mm, Ea |
00F-4496-AN | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×150mm, Ea |
AJ0-8782 | SecurityGuard? ULTRA cartridges for XB-C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 2.1mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
00A-4496-Y0 | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×30mm, Ea |
00B-4496-Y0 | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×50mm, Ea |
00C-4496-Y0 | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×75mm, Ea |
00D-4496-Y0 | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×100mm, Ea |
00F-4496-Y0 | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×150mm, Ea |
AJ0-8775 | SecurityGuard ULTRA cartridges for XB-C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 3.0mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
1.7μm | |
00A-4498-AN | Kinetex 1.7μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×30mm, Ea |
00B-4498-AN | Kinetex 1.7μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×50mm, Ea |
00D-4498-AN | Kinetex 1.7μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×100mm, Ea |
00F-4498-AN | Kinetex 1.7μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×150mm, Ea |
AJ0-8782 | SecurityGuard? ULTRA cartridges for XB-C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 2.1mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
00A-4498-Y0 | Kinetex 1.7μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×30mm, Ea |
00B-4498-Y0 | Kinetex 1.7μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×50mm, Ea |
00D-4498-Y0 | Kinetex 1.7μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×100mm, Ea |
AJ0-8775 | SecurityGuard ULTRA cartridges for XB-C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 3.0mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
| 人妻人人澡人人添人人爽冫 | 亚洲日韩欧美一区二区三区 | 人妻丰满熟妇AV无码久久 | 99国产精品人妻无码 | 国产黄在线观看免费观看不卡 | 国产又爽 又黄 微信号 | 欧美 免费69XX | 久久精品99久久久久 | 国产精品小视频网址 | 黄色视频免费在线观看 | 九九热99久久久国产盗摄 | 亚洲妇女成人婬片AAA | 亚洲人午夜射精精品日韩 | 黄色三级国产色情无码 | 免费 国产 无码99久久久 | 美女黄色视频播放片 | 国产一级婬片A片人妖 | 欧美性爱xxxx | 国产精品熟女一区二区不卡 | 国产嫩草影院久久久久 | 日本无码一区二区蜜桃小说 | 成人视频在线观看 | 国产麻豆一级黄色视频资源 | 又大又粗又硬又爽又黄毛片视频 | 裸体美女永久免费无遮挡 | 国产人成一区二区三区影院 | 国产黄色小视频在线观看 | 成人做爰免费A片视频二机片91看片 | 91欧美精品成人AAA片 | 西西4444www无码国模吧 | 日本青草久久老色鬼 | 一本一道人人妻人人妻 | 天美精品一区二区三区, | 中文乱码人妻一区二区三区视频 | 深夜老司机一区二区三区 | 国产熟妇高潮呻吟声 | 一级A片免费观看 | 狠狠色综合7777久夜色撩人 | 二狗探花系列在线播放 | 亚洲精品午夜国产va久久成人 |