1. pH 2-7.5 范圍內(nèi)能穩(wěn)定使用。
2. 實際上通過完美鍵合技術(shù)和端基封尾已經(jīng)消除了自由暴露的硅醇基團??。
3. 尖銳的峰形提供了高靈敏度?。
基材 | 超純硅膠 |
粒徑 | 3/5/10/15μm |
孔徑 | 100? |
pH 范圍 | 2-7.5 |
是否封端 | 否 |
貨號 | 描述 |
3.0μm | |
00A-4162-B0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×30mm,Ea |
00B-4162-B0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×50mm,Ea |
00D-4162-B0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×100mm,Ea |
00F-4162-B0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×150mm,Ea |
00G-4162-B0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×250mm,Ea |
AJ0-4347 | SecurityGuard cartridges for Silica HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00B-4162-Y0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×50mm,Ea |
00D-4162-Y0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×100mm,Ea |
00F-4162-Y0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×150mm,Ea |
AJ0-4347 | SecurityGuard cartridges for Silica HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00A-4162-E0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×30mm,Ea |
00B-4162-E0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×50mm,Ea |
00C-4162-E0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×75mm,Ea |
00D-4162-E0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×100mm,Ea |
00F-4162-E0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×150mm,Ea |
00G-4162-E0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
AJ0-4348 | SecurityGuard cartridges for Silica HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
5μm | |
00A-4274-B0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×30mm,Ea |
00B-4274-B0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×50mm,Ea |
00D-4274-B0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×100mm,Ea |
00F-4274-B0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×150mm,Ea |
00G-4274-B0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×250mm,Ea |
AJ0-4347 | SecurityGuard cartridges for Silica HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00B-4274-Y0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×50mm,Ea |
00F-4274-Y0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×150mm,Ea |
AJ0-4347 | SecurityGuard cartridges for Silica HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00B-4274-E0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×50mm,Ea |
00D-4274-E0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×100mm,Ea |
00F-4274-E0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×150mm,Ea |
00G-4274-E0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
AJ0-4348 | SecurityGuard cartridges for Silica HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00D-4274-N0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 10 ×100mm,Ea |
00G-4274-N0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 10 ×250mm,Ea |
AJ0-7223 | SecurityGuard SemiPrep cartridges for Semi-Prep HPLC Silica columns with 9.0 to 16.0mm internal diameters (ID), 3/Pk |
AJ0-7220 | Guard Cartridge, i.d. 9.0-16.0mm |
00B-4274-P0-AX | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×50mm,Ea |
00D-4274-P0-AX | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×100mm,Ea |
00F-4274-P0-AX | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×150mm,Ea |
00G-4274-P0-AX | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
AJ0-7229 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC Silica columns with 18.0 to 29.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8223 | Guard Cartridge, i.d. 18.0-29.0mm |
00G-4274-U0-AX | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 30 ×250mm,Ea |
AJ0-8312 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC Silica columns with 30.0 to 49.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8277 | Guard Cartridge, i.d. 30.0-49.0mm |
10μm | |
00G-4091-E0 | Luna 10μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
AJ0-4348 | SecurityGuard cartridges for Silica HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00G-4091-N0 | Luna 10μm Silica(2) 100 ?,LC Column 10 ×250mm,Ea |
AJ0-7223 | SecurityGuard SemiPrep cartridges for Semi-Prep HPLC Silica columns with 9.0 to 16.0mm internal diameters (ID), 3/Pk |
AJ0-7220 | Guard Cartridge, i.d. 9.0-16.0mm |
00G-4091-P0-AX | Luna 10μm Silica(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
AJ0-7229 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC Silica columns with 18.0 to 29.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8223 | Guard Cartridge, i.d. 18.0-29.0mm |
00G-4091-U0-AX | Luna 10μm Silica(2) 100 ?,LC Column 30 ×250mm,Ea |
AJ0-8312 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC Silica columns with 30.0 to 49.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8277 | Guard Cartridge, i.d. 30.0-49.0mm |
00G-4091-V0-AX | Luna 10μm Silica(2) 100 ?,LC Column 50 ×250mm,Ea |
15μm | |
00G-4271-E0 | Luna 15μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
00G-4271-P0-AX | Luna 15μm Silica(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
00G-4271-U0-AX | Luna 15μm Silica(2) 100 ?,LC Column 30 ×250mm,Ea |
| 精品人妻无码区二区三区 | 91精品国产综合久久久蜜臀价格 | 国产成人性A片免费观看办公室 | 无码人妻精品一区二区蜜桃苍井空 | 国产美女裸体无遮挡免费 | 久久精品秘 一区二区三区 人妻无码AV中文系列在线 | 精品人妻一区二区三区蜜桃 | 高跟91娇喘 白丝 | 成人小黄书免费网站入口3D | 超碰免费人人草公开在线观看 | 后入中出内射欧美日韩国产 | 欧美天堂成人成人A片在 | 国产乱子伦无码视频免费 | 午夜免费看一级AAA片 | 国产又粗又长又爽视频 | 久久久麻豆精品一区二区 | 农村拗女一区二区三区在线播放 | 北条麻纪在线观看AⅤ | 久久国产一区二区三区 | 一本一道久久a久久无码 | 亚洲一区二区三区黄瓜勒 | 无码人妻精品一区二区三区99不卡 | 国产精品色情无码视频A片黑寡妇 | 精品国产人妻AV多野结衣 | 性感美女黄色视频网站 | 我看一级毛片一级强奸片一级强暴片毛片 | 国产精品人妻无码久久久久 | 91精品国产乱码久久久久久 | 亚洲成人视频在线观看 | 免费看的黄色视频网站 | 懂色av中文字幕一区 | 伦伦影院午夜理论片痴汉 | 99成人乱码一区二区三区在线 | 人妻丰满熟妇AV无码 | 熟妇视频在线观看 | 9精久久久久久久免费A片 | 91视频在线观看 | 西西444WWW无码视频男男 | 蜜柚av女优在线观看 | 无码熟妇人妻一区二区三区 |