Luna有3μm、5μm、10μm、制備型和15μm柱及其散裝填料可供選擇,便于快速簡(jiǎn)易地放大化。您原先的方法擁有放大的靈活性,可不必再開(kāi)發(fā)使用其他吸附劑的方法。?Luna 固定相有12種不同的固定相,每種都有獨(dú)特的選擇性。
1. pH 1.5-9范圍內(nèi)能穩(wěn)定使用。
2. 每根3μm和5μm色譜柱都有出色的不同批次間重現(xiàn)性?。
3. 通用的3μm,5μm,10μm,10μm制備型和15μm色譜柱及其散裝填料可供選擇。
4. 12種不同的固定相,每種都有獨(dú)特的選擇性。
基材 | 超純硅膠 |
粒徑 | 2.5/3/5/10/15μm |
孔徑 | 100? |
碳含量 | 17.5% |
pH 范圍 | 1.5-9.0 |
是否封端 | 是 |
貨號(hào) | 描述 |
2.5μm | |
00A-4446-B0 | Luna 2.5μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×30mm,Ea |
00B-4446-B0 | Luna 2.5μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×50mm,Ea |
00D-4446-B0 | Luna 2.5μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×100mm,Ea |
00B-4446-Y0 | Luna 2.5μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×50mm,Ea |
00D-4446-Y0 | Luna 2.5μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×100mm,Ea |
3.0μm | |
00A-4251-B0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×30mm,Ea |
00B-4251-B0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×50mm,Ea |
00C-4251-B0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×75mm,Ea |
00D-4251-B0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×100mm,Ea |
00F-4251-B0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×150mm,Ea |
00G-4251-B0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×250mm,Ea |
AJ0-4286 | SecurityGuard cartridges for C18 HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge |
00A-4251-Y0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×30mm,Ea |
00B-4251-Y0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×50mm,Ea |
00C-4251-Y0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×75mm,Ea |
00D-4251-Y0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×100mm,Ea |
00F-4251-Y0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×150mm,Ea |
00G-4251-Y0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×250mm,Ea |
AJ0-4286 | SecurityGuard cartridges for C18 HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge |
00A-4251-E0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×30mm,Ea |
00B-4251-E0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×50mm,Ea |
00C-4251-E0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×75mm,Ea |
00D-4251-E0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×100mm,Ea |
00E-4251-E0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×150mm,Ea |
00F-4251-E0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
AJ0-4287 | SecurityGuard cartridges for C18 HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge |
5μm | |
00A-4252-B0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×30mm,Ea |
00B-4252-B0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×50mm,Ea |
00D-4252-B0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×100mm,Ea |
00F-4252-B0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×150mm,Ea |
00G-4252-B0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×250mm,Ea |
AJ0-4286 | SecurityGuard cartridges for C18 HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge |
00B-4252-Y0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×50mm,Ea |
00D-4252-Y0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×100mm,Ea |
00F-4252-Y0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×150mm,Ea |
00G-4252-Y0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×250mm,Ea |
AJ0-4286 | SecurityGuard cartridges for C18 HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge |
00A-4252-E0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×30mm,Ea |
00B-4252-E0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×50mm,Ea |
00C-4252-E0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×75mm,Ea |
00D-4252-E0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×100mm,Ea |
00F-4252-E0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×150mm,Ea |
00G-4252-E0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
AJ0-4287 | SecurityGuard cartridges for C18 HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge |
00B-4252-N0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 10 ×50mm,Ea |
00D-4252-N0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 10 ×100mm,Ea |
00F-4252-N0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 10 ×150mm,Ea |
00G-4252-N0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 10 ×250mm,Ea |
AJ0-7221 | SecurityGuard SemiPrep cartridges for Semi-Prep HPLC C18 columns with 9.0 to 16.0mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-7220 | Guard Cartridge |
00B-4252-P0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×50mm,Ea |
00C-4252-P0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×75mm,Ea |
00D-4252-P0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×100mm,Ea |
00F-4252-P0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×150mm,Ea |
00G-4252-P0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
AJ0-7839 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC C18 columns with 18.0 to 29.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8223 | Guard Cartridge |
00B-4252-U0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 30 ×50mm,Ea |
00C-4252-U0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 30 ×75mm,Ea |
00D-4252-U0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 30 ×100mm,Ea |
00F-4252-U0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 30 ×150mm,Ea |
00G-4252-U0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 30 ×250mm,Ea |
AJ0-8301 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC C18 columns with 30.0 to 49.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8277 | Guard Cartridge |
00D-4252-V0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 50 ×100mm,Ea |
00G-4252-V0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 50 ×250mm,Ea |
10μm | |
00A-4253-E0 | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×30mm,Ea |
00B-4253-E0 | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×50mm,Ea |
00F-4253-E0 | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×150mm,Ea |
00G-4253-E0 | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
AJ0-4287 | SecurityGuard cartridges for C18 HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge |
00D-4253-N0 | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 10 ×100mm,Ea |
00F-4253-N0 | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 10 ×150mm,Ea |
00G-4253-N0 | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 10 ×250mm,Ea |
AJ0-7221 | SecurityGuard SemiPrep cartridges for Semi-Prep HPLC C18 columns with 9.0 to 16.0mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-7220 | Guard Cartridge |
00B-4253-P0-AX | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×50mm,Ea |
00D-4253-P0-AX | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×100mm,Ea |
00F-4253-P0-AX | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×150mm,Ea |
00G-4253-P0-AX | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
AJ0-7839 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC C18 columns with 18.0 to 29.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8223 | Guard Cartridge |
00B-4253-U0-AX | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 30 ×50mm,Ea |
00D-4253-U0-AX | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 30 ×100mm,Ea |
00F-4253-U0-AX | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 30 ×150mm,Ea |
00G-4253-U0-AX | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 30 ×250mm,Ea |
AJ0-8301 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC C18 columns with 30.0 to 49.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8277 | Guard Cartridge |
00G-4253-V0-AX | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 50 ×250mm,Ea |
15μm | |
00F-4273-E0 | Luna 15μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×150mm,Ea |
00G-4273-E0 | Luna 15μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
00G-4273-P0-AX | Luna 15μm C18(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
00G-4273-U0-AX | Luna 15μm C18(2) 100 ?,LC Column 30 ×250mm,Ea |
00G-4273-V0-AX | Luna 15μm C18(2) 100 ?,LC Column 50 ×250mm,Ea |
| 99久免费精品视频在线观78 | 亚洲精品一区杨思敏 | 国产日韩一区二区三 | 久久秘 成人久久无码 | 美国一级毛片在线观看 | 精品久久BBBBB精品人妻 | 亚洲AV无码乱码精品国产白浆 | 亚洲AV无码久久蜜桃 | 免费国产传媒av在线观看 | 蜜桃臀大屁股无码视频 | 九九水密桃亚洲AV无码精 | 国产偷人伦激情在线观看 | Xx性欧美肥妇精品久久久久久 | 精品无码A片一区二区蜜桃 6699人人人人人人人人 | 精品无码人妻少妇200部 | 国产视频一区二区三区四区 | 日韩特黄特色大片免费一级 | 国产一区二区不卡 | 免费一级毛片毛多水多 | 91精国产品一区二区 | 亚洲国产精品无码久久久久久久久 | 国偷自产Av一区二区三区换脸 | 欧美熟妇ⅩⅩⅩⅩ国产 | 久久久精品无码人妻宝贝乖 | 毛片无遮挡A片免费无码 | 国产乱妇无乱码大黄AA片第1集 | 嗳嗳视频在线观看无码 | 91熟女丨九色老女人 | 久久播瑟瑟爱人妻熟女 | 国产片婬乱一级A片金苹果 欧美性受XXXX白人性爽 | 中文字幕人妻丝袜二区在线 | 国产美女鸡巴免费性爱视频 | 天堂一码二码专区 | 一级毛片试看120分钟 | 亚洲国产精品一区二区久久阿宾 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 欧美人妻人人澡人人玩 | 中文字幕一区二区无码一区 | 中文字幕一区二区三区第10页 | 国产熟女偷窥高潮精品 |